사무실상가
35.0989212790738
남포동 상가건물
페이지 정보

본문
| 거래 종류 | 129.031323291531 |
|---|---|
| 매물 종류 | 부산 중구 광복로 56-18 |
| 지역 | 2611013700 |11|13|18|22|30|34|36|42|47| |
| 거래금액 정보 | office01 |
| 거래 요청자 | 최고관리자 |
| 거래자 전화번호 | 5 |
| 상세 정보 | 내용1 내용2 문의는 010-0000-0000 |
- 이전글부경대 근처 원룸 21.10.06
- 다음글사직동 신축 아파트 21.10.06

